Caractéristiques techniques HP Pavilion MS200
Unité All in One reconditionnée sous distribution Voyager

La fiche technique du Pavilion MS200
commercialisé par HP liste ci-dessous l’ensemble des fonctions, services et caractéristiques du produit avant passage sous distribution linux.
Descriptif techniqueType de PC | PC tout-en-un / All in one |
Processeur | AMD Athlon X2 3250e (1,5 GHz) |
Quantité de mémoire vive | 2 Go ajout 1 barrette mémoire 1Go pour le confort de l’utilisateur (ram disponible au momment du reconditionnement |
Type de mémoire vive | DDR2 |
Capacité de stockage principal (Go) | 320 Go |
Interface stockage principal | Serial ATA |
Type de lecteur optique | Double couche |
Processeur graphique | intégré ATI Radeon HD 3200 |
Quantité de mémoire graphique | 128 Mo |
[toc]
Ports d’entrées/sorties
Nombre de ports USB 2.0 | 6 |
Nombre de ports USB 3.0 | Non |
Nombre de ports Thunderbolt | Non |
Support du Wi-Fi | 802.11b/g |
Support du Bluetooth | Non |
Support de l’Infrarouge | Non |
Ethernet 10/100 | Oui |
Ethernet 100/1000 | Non |
Sortie son analogique | 2.0 et 5.1 |
Sortie son numérique (S/PDIF) | Non |
Sortie VGA | Non |
Sortie DVI | Non |
Sortie HDMI | Non |
Sortie DisplayPort | Non |
Lecture carte mémoire
SD | Oui |
XD Card | Non |
Memory Stick | Oui |
MicroSD | Non |
Logiciels fournis | Symantec Norton Internet Security 2009 (60j) |
Système | Windows 7 Edition Familiale Premium |
Logiciels fournis et installés en complément | sécurité Clam + RkHunter |
Système | Distribution Voyager dérivé xubuntu |
Ecran
Taille d’écran (pouces) | 18.50 |
Format de l’écran | 16:9 |
Définition de l’écran | 1440 x 900 pixels |
Dimensions
Hauteur (cm) | 37.90 |
Largeur (cm) | 46.90 |
Profondeur (cm) | 19.90 |
Prix
Prix public | 600 Euros |
Vente | Indispo à ce jour en neuf, on le trouve en occasion |
Année | 2009 |
La référence des « Manuel Tout-en-un HP » HP Pavilion MS200